返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5075GXW6型吸污車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5075GXW6型吸污車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5998 x 2000 x 2650 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 3120 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1635 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4110 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 | |
軸荷: | 2640/4720 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 318 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 | |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
該車(chē)裝有吸污罐、泵.主要用于吸除水坑、下水道污濁物的專(zhuān)用作業(yè)車(chē).隨底盤(pán)選裝駕駛室.罐體有效容積4立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直線(xiàn)段×直徑)(mm):3000×1350.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |