返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5162ZWXD6X型污泥自卸車 | 整車型號: | {產品型號} | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | DFH1160BX1 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7790,7240 x 2510,2550 x 2950,3050 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質 量 :(kg) | 16200 | 接近/離去角(° ) | 17/15 | |
額定質量:(kg) | 7555,7620,8155,8220 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1860 | |
整備質量:(kg) | 8450,7850 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 5600/10600 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | DFH1160BX1 | 批次: | 343 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1934,1860 | |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4000 4000 |
162 136 143 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝前霧燈,駕駛室臥鋪側窗裝飾板,駕駛室前臉擾流罩,駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具.選裝污泥箱上部結構.選用3950,4500mm軸距.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機DDi50E220-60,D4.0NS6B185油耗值(L/100km)分別為:24.2,24.2.裝有污泥卸料機構用于裝運污泥的專用車.自卸方式為后卸式.該車可選裝ETC裝置. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |